Vols à l’arrivée JUILLET 2017
| JOURS | COMPAGNIES | N° VOLS | ARRIVÉE | PROVENANCES | TYPE AVION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B737-800 | |
| lundi | ![]() | ET 0934 | 16H40 | ADB/ABJ | B787 | NIGHT STOP |
| lundi | ![]() | GTS 131 | 12H30 | Dakar | EMB 145 | |
| lundi | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | Q 400 | |
| lundi | ![]() | AF 724 | 17H00 | Paris Charles de Gaulle/Nouakchott | A 330-200 | |
| lundi | ![]() | ZI 521 | 20H30 | ORY/BKO | A 320 | |
| lundi | ![]() | TU 841 | 23H45 | TUN/DKR | A320 | |
| mardi | ![]() | TK 537 | 00H30 | Istambul/Ouagadougou | B 737-900 | |
| mardi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B 737-800 | |
| mardi | ![]() | L6 126 | 09H40 | Nouakchott/Dakar | B 737 | |
| mardi | ![]() | EK 797 | 13H30 | Dubaï | B 777-300 | |
| mardi | ![]() | L6 127 | 13H50 | Bamako | B 737 | |
| mardi | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | A 319 | |
| mardi | ![]() | SN 205 | 17H35 | Bruxelles/Dakar | A 330-300 | |
| mardi | ![]() | KP 016 | 19H20 | Lomé/Bamako | Q400 | NIGHT STOP |
| mardi | ![]() | AF 596 | 20H10 | Paris Charles de Gaulle/Lunghi | A 330-200 | |
| mercredi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B 737-800 | |
| mercredi | ![]() | EK 795 | 13H30 | Dubaï | B 777-300 | |
| mercredi | ![]() | ET 094 | 16H40 | ADB/ABJ | B787 | NIGHT STOP |
| mercredi | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | Q 400 | |
| mercredi | ![]() | L6 104 | 17H50 | Nouakchott/Dakar | B 737-800 | |
| mercredi | ![]() | AF 724 | 17H00 | Paris Charles de Gaulle/Nouakchott | A 330-200 | |
| mercredi | ![]() | GTS 331 | 12H30 | Dakar | EMB 145 | |
| mercredi | ![]() | HF 708 | 21H10 | ABJ | A 319 | |
| mercredi | ![]() | ZI 521 | 20H30 | Paris Orly/Bamako | A 320 | |
| jeudi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B 737-800 | |
| jeudi | ![]() | HF 709 | 08H10 | DKR | A 319 | |
| jeudi | ![]() | HF 720 | 14H00 | ABJ | Q400 | |
| jeudi | ![]() | SN 205 | 17H35 | Bruxelles/Dakar | A 330-300 | |
| jeudi | ![]() | TU 841 | 19H20 | TUN | A320 | |
| jeudi | ![]() | AF 596 | 20H10 | A 330-200 | ||
| vendredi | ![]() | TK 537 | 00H30 | Istambul/Ouagadougou | B 737-900 | |
| vendredi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B 737-800 | |
| vendredi | ![]() | AT 529 | 03H55 | Casablanca | B 737-800 | |
| vendredi | ![]() | EK 795 | 13H30 | Dubaï | B 777-300 | |
| vendredi | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | Q 400 | |
| vendredi | ![]() | ET 0935 | 16H40 | Abu Dhabi/Abidjan | B787 | NIGHT STOP |
| vendredi | ![]() | L6 104 | 17H50 | NKC/DKR | B 737-800 | |
| vendredi | ![]() | AF 724 | 17H00 | CDG/NKC | A 330-300 | |
| vendredi | ![]() | KP 016 | 19H20 | LFW/BKO | Q400 | NIGHT STOP |
| vendredi | ![]() | ZI 521 | 20H30 | ORY/BKO | A 320 | |
| samedi | ![]() | AT 527 | 01H25 | Casablanca | B 737-800 | |
| samedi | ![]() | GTS 631 | 12H30 | Dakar | EMB 145 | |
| samedi | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | A 319 | |
| samedi | ![]() | ET 0934 | 16H40 | ADB/ABJ | B 787 | NIGHT STOP |
| samedi | ![]() | AF 596 | 20H10 | Paris Charles de Gaulle/Lunghi | A 330-200 | |
| samedi | ![]() | KP 016 | 19H20 | Lomé/Bamako | Q400 | NIGHT STOP |
| samedi | ![]() | HF 708 | 21H10 | ABJ | A 319 | |
| samedi | ![]() | ZI 521 | 21H30 | Paris Orly/Bamako | A 320 | |
| dimanche | ![]() | AT 529 | 03H55 | Casablanca | B 737-800 | |
| dimanche | ![]() | HF 709 | 08H10 | DKR | A 319 | |
| dimanche | ![]() | L6 126 | 09H40 | Nouakchott/Dakar | B 737 | |
| dimanche | ![]() | EK 795 | 13H30 | Dubaï | B 777-300 | |
| dimanche | ![]() | L6 127 | 13H50 | Bamako | B 737 | |
| dimanche | ![]() | HF 720 | 14H00 | Abidjan | Q400 | |
| dimanche | ![]() | ET 0934 | 16H40 | ADB/ABJ | B787 | |
| dimanche | ![]() | AF 724 | 17H00 | Paris Charles de Gaulle/Nouakchott | A 330-200 | |
| dimanche | ![]() | SN 205 | 17H35 | Bruxelles/Dakar | A 330-300 | |











